DayZ · Hell of Chernarus

Statistiky hráčů

Počítá se od 29. 10. 2026, data se obnovují každých 5 minut.

Hráčů35
Odehráno hodin156
Zabitých nakažených1 583
Zabitých AI253
Úmrtí49

Aktivita za posledních 14 dníodehrané hodiny za den

6. 11.: 0 h, nikdo 6.11. 7. 11.: 4,8 h, 4 hráči 7.11. 8. 11.: 12 h, 6 hráčů 8.11. 9. 11.: 9,3 h, 6 hráčů 9.11. 10. 11.: 6,8 h, 4 hráči 10.11. 11. 11.: 9,4 h, 4 hráči 11.11. 12. 11.: 11,5 h, 3 hráči 12.11. 13. 11.: 10,4 h, 4 hráči 13.11. 14. 11.: 10,8 h, 5 hráčů 14.11. 15. 11.: 19,5 h, 7 hráčů 19,5 h 15.11. 16. 11.: 15,1 h, 7 hráčů 16.11. 17. 11.: 9,8 h, 6 hráčů 17.11. 18. 11.: 10,4 h, 3 hráči 18.11. 19. 11.: 10,7 h, 5 hráčů 19.11.
Zobrazit jako tabulku
DenHodinHráčů
6. 11. 202600
7. 11. 20264,84
8. 11. 2026126
9. 11. 20269,36
10. 11. 20266,84
11. 11. 20269,44
12. 11. 202611,53
13. 11. 202610,44
14. 11. 202610,85
15. 11. 202619,57
16. 11. 202615,17
17. 11. 20269,86
18. 11. 202610,43
19. 11. 202610,75

Co hráče zabíjí

  • AI 32
  • Hlad, žízeň, krvácení, nemoc 7
  • Nakažení 6
  • Jiné 4

Nejdéle na serveru

  1. 1 Mat Acy 55 h 30 min
  2. 2 4ekan 27 h 55 min
  3. 3 DarkWolfCZ 14 h 00 min
  4. 4 Zefyr 9 h 25 min
  5. 5 Survivor-87aa7 7 h 30 min
  6. 6 Depre 5 h 55 min
  7. 7 Gutze 3 h 50 min
  8. 8 Metamais 3 h 15 min
  9. 9 Bulbasaurus 2 h 55 min
  10. 10 Smouky 2 h 45 min

Lovci nakažených

  1. 1 Mat Acy 287
  2. 2 4ekan 197
  3. 3 Survivor-87aa7 194
  4. 4 Zefyr 122
  5. 5 Metamais 118
  6. 6 Bulbasaurus 100
  7. 7 Depre 95
  8. 8 DarkWolfCZ 72
  9. 9 Gutze 61
  10. 10 EnZo 52

Lovci AI

  1. 1 Mat Acy 134
  2. 2 Depre 36
  3. 3 4ekan 24
  4. 4 Gutze 22
  5. 5 Survivor-87aa7 12
  6. 6 Zefyr 6
  7. 7 Balenycigo 5
  8. 8 Metamais 4
  9. 9 DarkWolfCZ 3
  10. 10 Smouky 3

Nejdelší zásah na AI

  1. 1 Depre 437 m · DMR
  2. 2 Mat Acy 421 m · SOCOM-MK18
  3. 3 4ekan 414 m · F&D Defense .338 MK2
  4. 4 Gutze 171 m · LAR
  5. 5 Zefyr 91 m · Mosin 91/30
  6. 6 Survivor-87aa7 91 m · M16A4
  7. 7 Smouky 42 m · SG 550
  8. 8 DarkWolfCZ 37 m · LE-MAS
  9. 9 Metamais 31 m · PP-91 Kedr
  10. 10 Balenycigo 5 m · CR-75

Splněné questy

  1. 1 Mat Acy 26
  2. 2 Survivor-87aa7 5
  3. 3 4ekan 5
  4. 4 Zefyr 4
  5. 5 DarkWolfCZ 3
  6. 6 Eersiy 1
  7. 7 vlcak 1
  8. 8 EnZo 1
  9. 9 michas 1
  10. 10 Foxik94 1

Otevřené bedny a trezory

  1. 1 Mat Acy 11
  2. 2 Depre 1

Smolaři (nejvíc úmrtí)

  1. 1 Mat Acy 8
  2. 2 DarkWolfCZ 4
  3. 3 horvatekk (2) 4
  4. 4 Metamais 4
  5. 5 Ahimsas 4
  6. 6 Survivor-87aa7 4
  7. 7 Bulbasaurus 3
  8. 8 Depre 2
  9. 9 Boogi 2
  10. 10 4ekan 2

Ukazujeme jen herní přezdívky. Kdo nechce být v žebříčku, napište nám na Discord. Zpět na server